BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Randomized Controlled Trial
Copyright ©The Author(s) 2025.
World J Clin Cases. Nov 6, 2025; 13(31): 109113
Published online Nov 6, 2025. doi: 10.12998/wjcc.v13.i31.109113
Table 1 Baseline sociodemographic characteristics of study participants by group
Characteristic
Placebo (n = 40)
Physta® 50 mg (n = 36)
Physta® 100 mg (n = 36)
Total (n = 112)
Age
40-448 (20)12 (33)11 (31)31 (28)
45-4924 (60)14 (39)16 (44)54 (48)
50-558 (20)10 (28)9 (25)27 (24)
Ethnicity Malay38 (95)36 (100)34 (94)108 (96)
Chinese0 (0)0 (0)1 (3)1 (1)
Indian2 (5)0 (0)0 (0)2 (2)
Others0 (0)0 (0)1 (3)1 (1)
Education level Secondary school
5 (12)

9 (25)

4 (11)

18 (16)
Certificate/diploma16 (40)11 (31)10 (28)37 (33)
Degree19 (48)16 (44)22 (61)57 (51)
Working status
Not working3 (7)9 (25)5 (13)17 (15)
Working37 (93)27 (75)31 (87)95 (85)
Table 2 Data of menopause-specific quality of life and profile of mood states of Physta® 50 mg, 100 mg, and placebo at baseline, week 6 and week 12
ParameterPlacebo (n = 40)
Physta® 50 mg (n = 36)
Physta® 100 mg (n = 36)
Baseline
Week 6
Week 12
Baseline
Week 6
Week 12
Baseline
Week 6
Week 12
MENQOL            
Vasomotor3.12 ± 1.802.59 ± 1.60b2.41 ± 1.27c3.35 ± 2.122.43 ± 1.32b2.51 ± 1.493.68 ± 2.092.94 ± 1.74b2.45 ± 1.67d
Psychosocial3.12 ± 1.362.49 ± 1.33b2.61 ± 1.22d3.00 ± 1.482.53 ± 1.34b2.51 ± 1.43d3.62 ± 1.602.75 ± 1.22b2.65 ± 1.47d
Physical3.98 ± 1.272.91 ± 1.22b2.93 ± 1.48d3.94 ± 1.182.96 ± 1.14b2.85 ± 1.37d4.45 ± 1.152.99 ± 1.12b2.83 ± 1.33d,f
Sexual3.38 ± 1.942.58 ± 1.44b2.69 ± 1.46c3.53 ± 1.762.81 ± 1.34a2.65 ± 1.46d3.94 ± 1.862.69 ± 1.51b2.51 ± 1.46d,f
Total MENQOL104.95 ± 35.4879.53 ± 33.43b80.45 ± 37.27d104.67 ± 33.3980.72 ± 31.25b78.58 ± 38.15d119.11 ± 35.5283.92 ± 32.42b78.75 ± 37.64d,f
POMS            
Tension9.03 ± 4.818.10 ± 5.108.33 ± 4.6910.14 ± 5.699.44 ± 5.029.03 ± 5.1710.89 ± 6.349.92 ± 6.618.53 ± 5.19c
Depression9.05 ± 8.167.85 ± 10.478.03 ± 9.3710.28 ± 11.5510.97 ± 10.969.72 ± 9.6013.17 ± 12.9811.39 ± 12.088.97 ± 9.60d
Anger9.45 ± 6.988.08 ± 8.498.25 ± 6.9210.36 ± 8.3310.36 ± 8.289.33 ± 8.1112.50 ± 9.1410.83 ± 10.0010.78 ± 11.85
Vigor17.70 ± 3.9818.25 ± 4.8719.20 ± 4.8619.00 ± 5.7418.83 ± 6.1019.22 ± 5.3517.06 ± 5.2418.38 ± 4.9618.03 ± 4.97
Fatigue8.73 ± 4.976.30 ± 5.45b6.20 ± 5.36d9.14 ± 5.917.58 ± 5.286.25 ± 5.14c11.36 ± 6.077.50 ± 5.80b7.17 ± 8.17d
Confusion7.97 ± 4.186.55 ± 4.15a6.95 ± 3.867.36 ± 4.287.50 ± 4.146.64 ± 3.878.42 ± 4.807.36 ± 5.036.69 ± 4.28c
Total mood disturbance26.53 ± 27.3018.63 ± 31.6318.55 ± 28.8828.28 ± 34.6627.03 ± 31.5021.75 ± 30.0639.28 ± 37.6128.72 ± 37.12a24.11 ± 35.48d
Table 3 Summary of symptoms reported, n (%)
Adverse event
Placebo (n = 40)
Physta® 50 mg (n = 36)
Physta® 100 mg (n = 36)
Total (n = 112)
Severity
Outcome
Related to product
Bloating2 (5.0)3 (8.3)4 (11.1)9 (8.0)MildResolvedNo
Headache1 (2.5)2 (5.6)2 (5.6)5 (4.5)MildResolvedNo
Breast tenderness0 (0.0)1 (2.8)2 (5.6)3 (2.7)MildResolvedNo
Flatulence1 (2.5)2 (5.6)2 (5.6)5 (4.5)MildResolvedNo
Abdominal discomfort1 (2.5)1 (2.8)2 (5.6)4 (3.6)MildResolvedNo
Total events5 (12.5)9 (25.0)12 (33.3)26 (23.2)---
Table 4 Data of anthropometry measurements, vitals, and safety of Physta® 50 mg, 100 mg and placebo at baseline, week 6, and week 12
ParameterPlacebo (n = 40)
Physta® 50 mg (n = 36)
Physta® 100 mg (n = 36)
Baseline
Week 6
Week 12
Baseline
Week 6
Week 12
Baseline
Week 6
Week 12
Anthropometry
    BMI (kg/m2)26.35 ± 2.5926.77 ± 2.9226.91 ± 3.12a26.05 ± 2.9526.48 ± 3.2926.49 ± 3.20 a26.71 ± 2.7127.00 ± 2.8126.93 ± 2.73a
    Height (cm)157.25 ± 4.85157.22 ± 4.93157.14 ± 4.92155.74 ± 6.27155.30 ± 6.30155.65 ± 6.25156.20 ± 4.96156.00 ± 4.95156.10 ± 5.05
    Weight (kg)65.33 ± 8.6266.35 ± 9.4166.66 ± 9.91a63.29 ± 9.0963.94 ± 9.4064.31 ± 9.60 a65.24 ± 7.9465.78 ± 8.0765.67 ± 7.69a
Vitals and safety
    SBP (mmHg)123.80 ± 16.33120.02 ± 15.85122.98 ± 14.43121.53 ± 13.38121.19 ± 14.34121.47 ± 12.39126.36 ± 11.47124.72 ± 14.70123.11 ± 12.59
    DBP (mmHg)79.83 ± 9.1176.85 ± 8.8277.90 ± 9.12a80.44 ± 11.2778.47 ± 9.1179.92 ± 9.40a82.53 ± 7.8679.03 ± 8.9479.00 ± 10.15a
    Pulse rate73.73 ± 10.0974.75 ± 12.1577.90 ± 12.6074.53 ± 7.1771.75 ± 11.9572.50 ± 7.8872.78 ± 7.0872.58 ± 7.6673.58 ± 9.86
    Urea3.66 ± 0.843.68 ± 0.993.60 ± 0.813.68 ± 0.713.60 ± 0.793.73 ± 0.823.56 ± 1.013.56 ± 0.773.43 ± 0.85
    Creatinine65.08 ± 11.7064.26 ± 12.5266.05 ± 13.0060.06 ± 8.2262.03 ± 10.8459.17 ± 10.0258.94 ± 12.3061.83 ± 13.2259.89 ± 13.32
    eGFR99.24 ± 14.35100.13 ± 14.0398.76 ± 14.83104.43 ± 8.57101.86 ± 11.74105.51 ± 9.79105.86 ± 12.62101.75 ± 14.45104.58 ± 13.09
    Uric acid0.30 ± 0.060.30 ± 0.060.30 ± 0.050.29 ± 0.050.28 ± 0.060.28 ± 0.060.28 ± 0.060.29 ± 0.060.28 ± 0.07
    Calcium2.27 ± 0.082.25 ± 0.082.26 ± 0.082.32 ± 0.082.29 ± 0.112.27 ± 0.082.29 ± 0.082.27 ± 0.082.24 ± 0.09
    Phosphate1.11 ± 0.181.13 ± 0.161.25 ± 0.431.15 ± 0.171.16 ± 0.161.28 ± 0.521.08 ± 0.171.10 ± 0.151.18 ± 0.46
    Total protein75.40 ± 3.6674.84 ± 2.6374.71 ± 3.2575.54 ± 4.0874.26 ± 3.2473.40 ± 3.0475.78 ± 3.8074.92 ± 3.5773.97 ± 3.60
    Albumin44.53 ± 2.6243.90 ± 2.3544.21 ± 1.7144.94 ± 2.3044.80 ± 2.9044.49 ± 2.2544.78 ± 1.8844.92 ± 2.4344.81 ± 2.41
    Globulin30.87 ± 3.3230.95 ± 3.1130.50 ± 2.7630.60 ± 3.3029.46 ± 3.3328.91 ± 2.7631.00 ± 2.8730.00 ± 3.6329.17 ± 2.97
    Alkaline phosphatase77.26 ± 26.8478.82 ± 48.1074.50 ± 19.2273.63 ± 18.2670.83 ± 17.9472.06 ± 20.1668.22 ± 12.7466.11 ± 12.3967.42 ± 14.98
    Total bilirubin8.58 ± 2.848.58 ± 2.338.71 ± 3.159.83 ± 4.599.66 ± 5.149.91 ± 4.338.97 ± 3.389.03 ± 3.448.39 ± 2.98
    GGT34.74 ± 36.1034.84 ± 44.1033.90 ± 27.0625.77 ± 15.6524.80 ± 17.5224.94 ± 14.7227.64 ± 25.9724.06 ± 18.5325.56 ± 28.09
    ALT26.32 ± 32.7627.50 ± 45.7522.03 ± 15.8818.89 ± 15.4518.06 ± 14.5519.57 ± 12.6119.78 ± 14.2919.42 ± 13.9019.39 ± 13.26
    C-Reactive Protein3.58 ± 2.843.07 ± 2.234.05 ± 3.772.37 ± 2.112.92 ± 3.373.09 ± 3.332.71 ± 2.132.38 ± 1.713.65 ± 3.81
    Total cholesterol5.72 ± 1.265.78 ± 1.105.73 ± 1.075.77 ± 0.935.47 ± 0.825.43 ± 0.815.60 ± 0.755.60 ± 0.775.59 ± 0.84
    Triglyceride1.32 ± 1.021.22 ± 0.771.32 ± 0.991.05 ± 0.381.35 ± 1.590.98 ± 0.321.15 ± 0.491.09 ± 0.591.16 ± 0.52
    HDL cholesterol1.61 ± 0.411.58 ± 0.361.63 ± 0.411.68 ± 0.351.61 ± 0.331.64 ± 0.321.68 ± 0.421.61 ± 0.341.60 ± 0.32
    LDL cholesterol3.58 ± 1.033.63 ± 1.083.48 ± 1.073.61 ± 0.963.37 ± 0.803.33 ± 0.853.40 ± 0.733.49 ± 0.723.46 ± 0.85
    Non-HDL cholesterol4.11 ± 1.144.19 ± 1.064.10 ± 1.054.09 ± 1.063.86 ± 0.883.78 ± 0.913.93 ± 0.793.99 ± 0.823.99 ± 0.93
    Total cholesterol/HDL3.73 ± 1.103.80 ± 1.003.71 ± 1.103.60 ± 1.063.55 ± 0.933.45 ± 0.983.53 ± 0.893.61 ± 0.893.63 ± 0.93
Hormone profile
    Progesterone15.47 ± 10.1112.95 ± 10.1615.15 ± 9.23a18.21 ± 11.8020.09 ± 12.9416.03 ± 15.47a13.33 ± 7.1019.14 ± 11.58b19.05 ± 10.50a
    Serum testosterone0.45 ± 0.270.49 ± 0.300.51 ± 0.360.67 ± 0.540.65 ± 0.460.64 ± 0.480.61 ± 0.350.69 ± 0.360.57 ± 0.34
    Follicle stimulating hormone25.66 ± 27.9622.18 ± 26.1322.91 ± 26.5235.18 ± 34.7835.25 ± 35.5230.87 ± 32.0330.13 ± 30.1429.89 ± 31.1028.39 ± 32.47
    Luteinizing hormone15.06 ± 15.2916.28 ± 18.0418.79 ± 21.4425.16 ± 20.6624.68 ± 23.1922.71 ± 20.2420.17 ± 17.0322.48 ± 16.6818.93 ± 15.99
    Estradiol357.39 ± 472.23433.14 ± 388.06424.91 ± 279.29435.48 ± 392.41323.45 ± 312.32470.97 ± 565.94328.50 ± 331.87546.54 ± 622.99385.71 ± 401.61