Copyright
        ©The Author(s) 2020.
    
    
        World J Clin Cases. Oct 6, 2020; 8(19): 4280-4285
Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4280
Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4280
            Table 1 Randomized clinical trials ongoing on promising inflammatory strategy
        
    | Target | Drug type | Drugs | 
| IL 6 signaling | Anti-IL 6 | Clazakizumab, Siltuximab | 
| Anti-IL6 receptor | Sarilumab, Tocilizumab | |
| IL 1 signaling | Anti-IL1β | Canakinumab | 
| Anti-IL1 repector | Anakinra | |
| JAK-STAT signaling | JAK1/JAK2 inhibitors | Baricitinib, Ruxolitinib | 
| JAK1/JAK3 inhibitors | Tofacitinib | 
            Table 2 Registered randomized clinical trials (source: Clinicaltrials.gov)
        
    | Target | Drugs | Clinical trial | 
| IL 6 signaling | Clazakizumab | NCT04348500, NCT04363502, NCT04343989 | 
| Siltuximab | NCT04329650, NCT04322188, NCT04330638 | |
| Sarilumab | NCT04359901, NCT04324073, NCT04357808, NCT04315298, NCT04327388, NCT04345289, NCT04380519, NCT04322773 | |
| Tocilizumab | NCT04317092, NCT04435717, NCT04331795, NCT04412772, NCT04377750, NCT04332094, NCT04377659, NCT04346355, NCT04335071, NCT04403685, NCT04372186, NCT04356937, NCT04320615, NCT04363736, NCT04332913, NCT04363853, NCT04306705, NCT04370834, NCT04339712, NCT04315480, NCT04330638, NCT04322773 | |
| IL 1 signaling | Anakinra | NCT04362943, NCT04364009, NCT04324021, NCT04357366, NCT04339712, NCT04330638 | 
| Canakinumab | NCT04362813, NCT04365153 | |
| JAK-STAT signaling | Baricitinib | NCT04358614, NCT04373044, NCT04390464, NCT04362943, NCT04401579, NCT04346147, NCT04321993, NCT04345289 | 
| Ruxolitinib | NCT04377620, NCT04362137, NCT04334044, NCT04338958, NCT04403243, NCT04348695 | |
| Tofacitinib | NCT04332042 | 
- Citation: Ucciferri C, Vecchiet J, Falasca K. Role of monoclonal antibody drugs in the treatment of COVID-19. World J Clin Cases 2020; 8(19): 4280-4285
 - URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v8/i19/4280.htm
 - DOI: https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v8.i19.4280
 
