Copyright
©The Author(s) 2024.
World J Clin Cases. May 26, 2024; 12(15): 2560-2567
Published online May 26, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i15.2560
Published online May 26, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i15.2560
Table 1 Participant characteristics
Characteristics | n = 48 |
Age (years), mean ± SD | 56.3 ± 17.2 |
Gender (male), n (%) | 30 (62.5) |
Weight (kg), mean ± SD | 79.4 ± 20.4 |
APACHE II score, mean ± SD | 12.4 ± 8.1 |
ICU LOS, (days) mean ± SD | 9.1 ± 7.4 |
Hospital LOS (days), mean ± SD | 23.1 ± 17.7 |
Glasgow coma score, mean ± SD | 13.8 ± 3.3 |
Comorbidities, n (%) | |
Endocrine diseases | 24 (50) |
Cardiovascular diseases | 21 (43.8) |
Respiratory diseases | 5 (10.4) |
Autoimmune/Inflammatory diseases | 3 (6.3) |
Hematological diseases | 3 (6.3) |
Renal diseases | 3 (6.3) |
Neurological diseases | 2 (4.2) |
Preexisting mental health problems | 2 (4.2) |
Hepatic diseases | 1 (2.1) |
ICU course n (%) | |
Oxygen support | 23 (47.9) |
Non-invasive mechanical ventilation | 6 (12.5) |
Mechanical ventilation | 5 (10.4) |
Corticosteroid | 27 (56.3) |
Vasopressor | 7 (14.7) |
Neuromuscular blocking agents | 2 (4) |
Tocilizumab | 8 (16.3) |
Table 2 Hospital Anxiety and Depression Scale scores among the participants (n = 48)
HADS cut-off scores, n (%) | Anxiety | Depression |
Normal (≤ 7) | 33 (68.8) | 30 (62.5) |
Mild (8-10) | 4 (8.3) | 13 (27) |
Moderate (11-14) | 7 (14.5) | 3 (6.3) |
Severe score (15-21) | 4 (8.3) | 2 (4.1) |
Average score, mean ± SD | 5.81 ± 5.1 | 5.6 ± 4 |
HADS average total score, mean ± SD | 11.4 ± 8.5 |
Table 3 Multivariable ordered logistic regression for a factor associated with Hospital Anxiety and Depression Scale (n = 48)
Variable | Odds ratio (95%CI) | P value |
Age | 1.007 (0.955–1.061) | NS |
Gender | 1.294 (0.275–6.098) | NS |
APACHEII | 0.919 (0.790–1.069) | NS |
Cardiovascular diseases | 0.963 (0.206–4.496) | NS |
Respiratory diseases | 0.084 (0.005–1.542) | NS |
Endocrine diseases | 0.550 (0.123–2.453) | NS |
Renal diseases | 0.165 (0.001–32.99) | NS |
Autoimmune/Inflammatory diseases | 0.721 (0.040–12.95) | NS |
Hematological diseases | 0.067 (0.001–8.979) | NS |
Oxygen support | 6.119 (0.418–89.63) | NS |
Non-invasive mechanical ventilation | 1.082 (0.025–46.40) | NS |
Mechanical ventilation | 0.042 (0.0001–10.47) | NS |
Corticosteroid use | 0.094 (0.006–1.420) | NS |
Vasopressor use | 39.06 (1.309–1165.8) | < 0.05 |
Tocilizumab use | 1.783 (0.215–14.81) | NS |
- Citation: Alhammad AM, Aldardeer NF, Alqahtani A, Aljawadi MH, Alnefaie B, Alonazi R, Almuqbil M, Alsaadon A, Alqahtani RM, Alballaa R, Alshehri B, Alarifi MI, Alosaimi FD. Mental health status among COVID-19 patients survivors of critical illness in Saudi Arabia: A 6-month follow-up questionnaire study. World J Clin Cases 2024; 12(15): 2560-2567
- URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v12/i15/2560.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v12.i15.2560