Copyright
©The Author(s) 2022.
World J Clin Cases. Jun 16, 2022; 10(17): 5869-5876
Published online Jun 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i17.5869
Published online Jun 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i17.5869
Table 1 Number of cases for different pathological type of metastatic tumors to the nasal cavity and sinuses from primary lung cancer
| Pathological type | No. of cases |
| Adenocarcinoma | 46 |
| Squamous-cell carcinoma | 39 |
| Small-cell carcinoma | 23 |
| Adenosquamous carcinoma | 3 |
| Carcinoma gigantocellulare | 2 |
| Non-small-cell lung cancer | 2 |
| Large-cell lung cancer | 2 |
| Small-round-cell malignant tumors | 1 |
| Sarcomatoid carcinoma | 1 |
| Papillocarcinoma | 1 |
| Mucoepidermoid carcinoma | 1 |
| Neuroendocrine carcinoma | 1 |
| Germ-cell tumor | 1 |
Table 2 Metastatic sites and number of cases
| Metastatic site | No. of cases | Metastatic site | No. of cases |
| Eyeball | 12 | Cerebrum | 16 |
| Choroid | 11 | Peripheral nerve | 3 |
| Iris | 5 | Bone | 15 |
| Eyelid | 2 | Skin | 8 |
| Retina | 1 | Cardioid | 8 |
| Colon | 4 | Marrow | 6 |
| Jejunum | 3 | Nasal cavity | 4 |
| Pancreas | 3 | Oral cavity | 3 |
| Spleen | 2 | Mammary gland | 3 |
| Intestine | 2 | Tonsil | 2 |
| Rectal | 2 | Inguinal glands | 2 |
| Stomach | 1 | Thyroid | 2 |
| Liver | 1 | Kidney | 2 |
| Appendix | 1 | Pituitary | 2 |
| Cervix | 3 | Greater omentum | 1 |
| Ovary | 2 | Abdominal wall | 1 |
| Penis | 1 | Abdominal cavity | 1 |
| Prostate | 1 | Thyroid cartilage | 1 |
| Testis | 1 |
- Citation: Li WJ, Xue HX, You JQ, Chao CJ. Lung adenocarcinoma metastasis to paranasal sinus: A case report . World J Clin Cases 2022; 10(17): 5869-5876
- URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v10/i17/5869.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.12998/wjcc.v10.i17.5869
