Copyright
©The Author(s) 2024.
World J Gastrointest Oncol. Jun 15, 2024; 16(6): 2429-2438
Published online Jun 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i6.2429
Published online Jun 15, 2024. doi: 10.4251/wjgo.v16.i6.2429
Table 1 Clinical characteristics of the colorectal cancer patients
Variables | DFS | Non-DFS | P value |
n | 451 | 62 | |
Male, (%) | 61.20 | 62.90 | 0.890 |
Age, yr | 66.65 ± 11.08 | 68.48 ± 10.87 | 0.221 |
Diabetes mellitus (%) | 10.86 | 12.90 | 0.666 |
Hypertension (%) | 31.49 | 30.65 | 1.000 |
Smoking history1 (%) | 20.40 | 30.65 | 0.072 |
Alcohol intake history2 (%) | 11.87 | 20.97 | 0.068 |
Family history of CRC (%) | 4.88 | 4.84 | 1.000 |
NAFLD (%) | 21.51 | 29.03 | 0.195 |
BMI, kg/m2 | 23.33 ± 3.22 | 23.59 ± 2.55 | 0.538 |
Table 2 Univariate Cox regression analysis of disease-free survival
Variables | BE | SE | Wald | P value | HR (95%CI) |
Male, (%) | 0.179 | 0.276 | 0.420 | 0.517 | 1.196 (0.696-2.055) |
Age, yr | -.005 | 0.012 | 0.169 | 0.681 | 0.995 (0.972-1.018) |
BMI, kg/m2 | 0.026 | 0.041 | 0.413 | 0.520 | 1.027 (0.947-1.113) |
Diabetes mellitus (%) | -0.284 | 0.468 | 0.369 | 0.544 | 0.753 (0.301-1.883) |
Hypertension (%) | -0.133 | 0.257 | 0.269 | 0.604 | 0.875 (0.529-1.447) |
Smoking history (%) | 0.610 | 0.280 | 4.751 | 0.029 | 1.840 (1.063-3.185) |
Alcohol intake history (%) | 0.590 | 0.324 | 3.315 | 0.069 | 1.805 (0.956-3.407) |
Family history of CRC (%) | 0.435 | 0.518 | 0.705 | 0.401 | 1.545 (0.560-4.266) |
NAFLD (%) | 0.393 | 0.288 | 1.857 | 0.173 | 1.482 (0.842-2.608) |
WBC, 109/L | -0.027 | 0.077 | 0.122 | 0.727 | 0.974 (0.837-1.132) |
LY, 109/L | 0.035 | 0.210 | 0.028 | 0.868 | 1.036 (0.686-1.564) |
MO, 109/L | -0.164 | 0.841 | 0.038 | 0.846 | 0.849 (0.163-4.413) |
NEUT, 109/L | -0.037 | 0.090 | 0.167 | 0.683 | 0.964 (0.808-1.150) |
Hb, g/L | 0.005 | 0.006 | 0.727 | 0.394 | 1.005 (0.993-1.017) |
PLT, 109/L | -0.005 | 0.002 | 5.957 | 0.015 | 0.995 (0.991-0.999) |
T-BIL, μmol/L | 0.006 | 0.025 | 0.066 | 0.798 | 1.007 (0.958-1.058) |
D-BIL, μmol/L | -0.010 | 0.086 | 0.013 | 0.908 | 0.990 (0.836-1.172) |
TP, g/L | 0.002 | 0.021 | 0.012 | 0.913 | 1.002 (0.961-1.045) |
ALB, g/L | -0.014 | 0.030 | 0.216 | 0.642 | 0.986 (0.931-1.045) |
GLB, g/L | 0.018 | 0.029 | 0.389 | 0.533 | 1.018 (0.962-1.078) |
ALT, U/L | -0.002 | 0.008 | 0.036 | 0.849 | 0.998 (0.983-1.015) |
AST, U/L | -0.016 | 0.019 | 0.637 | 0.425 | 0.985 (0.948-1.023) |
TBA, μmol/L | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.990 | 1.000 (0.956-1.047) |
PA, mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.857 | 0.355 | 1.002 (0.998-1.006) |
UREA, mmol/L | -0.001 | 0.088 | 0.000 | 0.990 | 0.999 (0.841-1.186) |
FBG, mmol/L | 0.119 | 0.072 | 2.742 | 0.098 | 1.126 (0.978-1.297) |
Cr, μmol/L | 0.002 | 0.008 | 0.072 | 0.789 | 1.002 (0.986-1.019) |
UA, mmol/L | -0.392 | 1.119 | 0.123 | 0.726 | 0.675 (0.075-6.055) |
HbA1c, % | 0.017 | 0.156 | 0.011 | 0.915 | 1.017 (0.749-1.380) |
CEA, ng/mL | 0.004 | 0.004 | 1.067 | 0.302 | 1.004 (0.996-1.013) |
CA19-9, U/mL | 0.000 | 0.001 | 0.071 | 0.789 | 1.000 (0.998-1.001) |
TC, mmol/L | 0.144 | 0.179 | 0.648 | 0.421 | 1.155 (0.813-1.639) |
TG, mmol/L | 0.216 | 0.232 | 0.868 | 0.351 | 1.241 (0.788-1.955) |
HDL-C, mmol/L | -0.054 | 0.501 | 0.012 | 0.914 | 0.948 (0.355-2.529) |
LDL-C, mmol/L | 0.142 | 0.223 | 0.405 | 0.525 | 1.152 (0.744-1.784) |
Apo-A1, g/L | -0.788 | 0.803 | 0.964 | 0.326 | 0.455 (0.094-2.194) |
Apo-B, g/L | 0.707 | 1.075 | 0.432 | 0.511 | 2.027 (0.246-16.676) |
LP-a, mg/dL | -0.001 | 0.012 | 0.005 | 0.944 | 0.999 (0.977-1.022) |
Table 3 Univariate Cox regression analysis of overall survival
Variables | BE | SE | Wald | P value | HR (95%CI) |
Male, (%) | -0.329 | 0.313 | 1.102 | 0.294 | 0.720 (0.390-1.330) |
Age, yr | 0.031 | 0.015 | 4.211 | 0.040 | 1.031 (1.001-1.062) |
BMI, kg/m2 | 0.020 | 0.049 | 0.157 | 0.692 | 1.020 (0.926-1.123) |
Diabetes mellitus (%) | 0.098 | 0.477 | 0.042 | 0.838 | 1.102 (0.433-2.809) |
Hypertension (%) | 0.014 | 0.222 | 0.004 | 0.949 | 1.014 (0.656-1.568) |
Smoking history (%) | 0.418 | 0.343 | 1.482 | 0.223 | 1.519 (0.775-2.976) |
Alcohol intake history (%) | 0.492 | 0.394 | 1.558 | 0.212 | 1.635 (0.755-3.541) |
Family history of CRC (%) | 0.476 | 0.600 | 0.630 | 0.427 | 1.610 (0.497-5.215) |
NAFLD (%) | 0.614 | 0.329 | 3.471 | 0.062 | 1.847 (0.969-3.523) |
WBC, 109/L | -0.054 | 0.094 | 0.327 | 0.568 | 0.948 (0.789-1.139) |
LY, 109/L | 0.074 | 0.249 | 0.089 | 0.765 | 1.077 (0.662-1.754) |
MO, 109/L | -1.432 | 1.110 | 1.663 | 0.197 | 0.239 (0.027-2.105) |
NEUT, 109/L | -0.074 | 0.112 | 0.434 | 0.510 | 0.929 (0.746-1.156) |
Hb, g/L | -0.003 | 0.007 | 0.149 | 0.700 | 0.997 (0.984-1.011) |
PLT, 109/L | -0.002 | 0.002 | 1.072 | 0.301 | 0.998 (0.993-1.002) |
T-BIL, μmol/L | -0.070 | 0.038 | 3.484 | 0.062 | 0.932 (0.866-1.004) |
D-BIL, μmol/L | -0.243 | 0.128 | 3.611 | 0.057 | 0.784 (0.610-1.008) |
TP, g/L | -0.005 | 0.025 | 0.040 | 0.841 | 0.995 (0.946-1.046) |
ALB, g/L | -0.056 | 0.034 | 2.643 | 0.104 | 0.946 (0.885-1.011) |
GLB, g/L | 0.045 | 0.033 | 1.788 | 0.181 | 1.046 (0.979-1.116) |
ALT, U/L | -0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.925 | 0.999 (0.981-1.017) |
AST, U/L | -0.004 | 0.016 | 0.052 | 0.819 | 0.996 (0.966-1.028) |
TBA, μmol/L | -0.009 | 0.031 | 0.089 | 0.765 | 0.991 (0.932-1.053) |
PA, mg/L | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.978 | 1.000 (0.995-1.005) |
UREA, mmol/L | 0.022 | 0.104 | 0.045 | 0.832 | 1.022 (0.834-1.252) |
FBG, mmol/L | 0.122 | 0.082 | 2.242 | 0.134 | 1.130 (0.963-1.326) |
Cr, μmol/L | -0.011 | 0.010 | 1.260 | 0.262 | 0.989 (0.969-1.009) |
UA, mmol/L | -2.209 | 1.874 | 1.390 | 0.238 | 0.110 (0.003-4.321) |
HbA1c, % | 0.206 | 0.086 | 5.754 | 0.016 | 1.229 (1.038-1.455) |
CEA, ng/mL | 0.008 | 0.004 | 4.896 | 0.027 | 1.008 (1.001-1.016) |
CA19-9, U/mL | -0.005 | 0.007 | 0.476 | 0.490 | 0.995 (0.981-1.009) |
TC, mmol/L | 0.431 | 0.206 | 4.350 | 0.037 | 1.538 (1.026-2.305) |
TG, mmol/L | 0.211 | 0.272 | 0.601 | 0.438 | 1.235 (0.724-2.107) |
HDL-C, mmol/L | 0.264 | 0.552 | 0.229 | 0.632 | 1.303 (0.441-3.846) |
LDL-C, mmol/L | 0.434 | 0.258 | 2.820 | 0.093 | 1.543 (0.930-2.559) |
Apo-A1, g/L | 0.848 | 0.832 | 1.038 | 0.308 | 2.335 (0.457-11.931) |
Apo-B, g/L | 1.200 | 1.216 | 0.974 | 0.324 | 3.320 (0.306-35.966) |
LP-a, mg/dL | 0.006 | 0.011 | 0.253 | 0.615 | 1.006 (0.983-1.029) |
Table 4 Multivariate Cox regression analysis of overall survival
Variables | BE | SE | Wald | P value | HR (95%CI) |
CEA, ng/mL | 0.019 | 0.005 | 16.075 | < 0.001 | 1.019 (1.010-1.029) |
TC, mmol/L | 0.006 | 0.011 | 0.253 | 0.615 | 1.006 (0.983-1.029) |
- Citation: Jing PF, Chen J, Yu ED, Miao CY. Predictive value of preoperative routine examination for the prognosis of patients with pT2N0M0 or pT3N0M0 colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2024; 16(6): 2429-2438
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v16/i6/2429.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4251/wjgo.v16.i6.2429