Copyright
©2006 Baishideng Publishing Group Co.
World J Gastroenterol. Nov 21, 2006; 12(43): 6966-6972
Published online Nov 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i43.6966
Published online Nov 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i43.6966
Table 1 Expression abundance of 32 genes associated with drug-induced liver diseases during liver regeneration
| Gene | Recovery time (h) after partial hepatectomy (PH) | ||||||||||||||||||||||
| Abbr. | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 |
| 1 Cholestasis | |||||||||||||||||||||||
| Ace | 1 | 0.80 | 0.48 | 1.29 | 0.88 | 1.39 | 0.82 | 1.14 | 1.16 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 1.18 | 1.03 | 1.18 | 1.03 | 1.39 | 0.56 | 0.71 | 0.78 | 0.75 | 0.56 | 0.47 |
| Akt1 | 1 | 0.81 | 0.76 | 0.98 | 0.86 | 1.01 | 0.87 | 1.11 | 1.12 | 0.62 | 0.71 | 3.91 | 0.65 | 2.60 | 0.53 | 0.57 | 0.68 | 1.10 | 0.97 | 1.17 | 1.02 | 0.94 | 1.01 |
| Apoe | 1 | 0.93 | 1.24 | 0.87 | 0.93 | 1.07 | 0.95 | 0.76 | 0.15 | 0.93 | 1.08 | 0.13 | 0.93 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.07 | 1.20 | 0.33 | 1.41 | 1.23 | 1.07 |
| Bdnf | 1 | 0.97 | 0.46 | 1.98 | 1.43 | 1.04 | 1.04 | 2.00 | 2.08 | 0.63 | 0.58 | 2.12 | 0.52 | 1.43 | 0.45 | 1.25 | 2.50 | 1.06 | 1.32 | 2.56 | 0.39 | 0.52 | 0.50 |
| Cyp2d6 | 1 | 0.76 | 0.33 | 1.62 | 1.00 | 1.15 | 1.35 | 1.62 | 1.14 | 1.15 | 1.24 | 0.60 | 0.57 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 1.73 | 0.65 | 1.07 | 0.66 | 0.44 | 0.50 |
| Ephx1 | 1 | 1.52 | 1.53 | 1.32 | 0.93 | 1.00 | 0.63 | 0.41 | 0.86 | 0.76 | 0.62 | 0.97 | 2.46 | 1.12 | 2.14 | 1.74 | 2.00 | 2.82 | 2.77 | 0.54 | 1.74 | 1.62 | 1.62 |
| Il6 | 1 | 1.87 | 1.08 | 3.25 | 3.25 | 3.03 | 3.81 | 1.32 | 0.99 | 3.25 | 1.87 | 0.91 | 0.50 | 1.28 | 2.83 | 1.87 | 2.30 | 0.87 | 0.28 | 6.06 | 0.81 | 1.52 | 0.93 |
| Mmp9 | 1 | 2.05 | 2.16 | 2.10 | 2.07 | 1.37 | 2.81 | 2.75 | 2.13 | 1.12 | 1.58 | 1.27 | 1.83 | 5.89 | 1.00 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.21 | 9.54 | 2.22 | 0.48 | 2.03 |
| Slc22a1 | 1 | 0.62 | 0.88 | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.71 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 1.20 | 0.71 | 1.47 | 0.41 | 0.71 | 0.62 | 1.31 | 1.05 | 1.23 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
| Slc22a2 | 1 | 1.23 | 1.01 | 0.50 | 0.93 | 0.87 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.08 | 0.87 | 0.69 | 1.07 | 1.07 | 1.62 | 0.18 | 0.98 | 0.38 | 0.66 | 1.15 | 1.32 |
| 2 Fatty liver | |||||||||||||||||||||||
| Esr1 | 1 | 1.07 | 0.62 | 3.48 | 4.92 | 4.92 | 1.17 | 1.41 | 1.31 | 2.14 | 1.08 | 1.29 | 1.23 | 1.37 | 1.74 | 2.64 | 4.29 | 1.51 | 1.48 | 1.23 | 4.59 | 6.06 | 2.30 |
| Fabp1 | 1 | 0.87 | 1.16 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | 0.77 | 0.66 | 1.40 | 0.87 | 0.94 | 1.29 | 0.87 | 1.12 | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 1.07 | 1.29 | 0.50 | 1.23 | 1.00 | 0.93 |
| Hiat1 | 1 | 0.93 | 1.43 | 1.07 | 1.07 | 1.32 | 1.90 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.33 | 0.10 | 1.00 | 0.14 | 1.41 | 1.07 | 0.93 | 1.41 | 1.20 | 0.15 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Hsd11b1 | 1 | 4.92 | 6.13 | 2.64 | 4.92 | 2.83 | 3.81 | 1.07 | 0.99 | 2.14 | 3.50 | 1.04 | 0.87 | 0.97 | 2.83 | 1.87 | 2.46 | 0.93 | 2.77 | 0.93 | 3.73 | 5.28 | 4.92 |
| Il5 | 1 | 1.15 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 1.26 | 1.52 | 0.86 | 2.83 | 1.52 | 0.85 | 1.32 | 1.28 | 3.03 | 3.25 | 3.48 | 1.51 | 1.70 | 1.07 | 0.93 | 1.32 | 1.32 |
| Mthfr | 1 | 0.47 | 0.44 | 1.87 | 3.25 | 2.64 | 3.19 | 3.73 | 1.50 | 0.50 | 0.38 | 1.48 | 0.66 | 1.69 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 0.46 | 0.40 | 2.00 | 0.57 | 0.66 | 0.50 |
| Tnf | 1 | 0.87 | 0.62 | 1.23 | 1.41 | 1.15 | 1.17 | 0.93 | 0.93 | 0.71 | 0.66 | 0.79 | 1.41 | 0.85 | 1.62 | 1.07 | 1.15 | 0.93 | 0.52 | 1.23 | 3.25 | 0.81 | 0.71 |
| Trp63 | 1 | 3.00 | 2.44 | 2.40 | 1.06 | 0.97 | 1.70 | 2.03 | 1.58 | 1.81 | 1.35 | 0.84 | 1.19 | 1.33 | 1.55 | 2.12 | 1.62 | 1.23 | 1.12 | 1.11 | 0.74 | 1.19 | 0.90 |
| Ugt1a1 | 1 | 0.93 | 1.43 | 1.28 | 1.23 | 1.15 | 0.99 | 0.71 | 2.06 | 1.04 | 0.88 | 1.36 | 1.04 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.51 | 1.34 | 0.69 | 1.42 | 1.12 | 1.08 |
| 3 Liver ischemic injury | |||||||||||||||||||||||
| Ces2 | 1 | 0.81 | 1.08 | 1.32 | 1.32 | 1.23 | 1.44 | 1.00 | 2.81 | 1.23 | 1.42 | 0.85 | 1.62 | 2.23 | 1.74 | 1.62 | 1.52 | 3.24 | 2.77 | 1.23 | 1.87 | 1.41 | 1.52 |
| Ces3 | 1 | 1.74 | 3.29 | 2.46 | 3.03 | 3.03 | 2.88 | 1.32 | 0.70 | 0.87 | 1.00 | 0.64 | 0.44 | 0.60 | 0.27 | 0.44 | 0.57 | 0.33 | 1.48 | 0.71 | 1.23 | 1.62 | 1.62 |
| Creb1 | 1 | 0.93 | 1.01 | 0.93 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.06 | 1.23 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 1.41 | 1.15 | 1.14 | 0.85 | 0.93 | 1.23 | 1.07 | 1.00 |
| Fos | 1 | 28.43 | 16.11 | 8.54 | 3.07 | 4.82 | 2.07 | 3.72 | 3.50 | 2.83 | 2.63 | 3.21 | 1.77 | 2.03 | 2.76 | 1.65 | 1.69 | 1.90 | 1.71 | 1.12 | 2.44 | 0.88 | 1.00 |
| Per1 | 1 | 3.03 | 3.49 | 4.29 | 3.91 | 3.73 | 3.09 | 0.93 | 1.61 | 0.38 | 0.71 | 1.38 | 0.44 | 1.81 | 0.44 | 0.33 | 0.47 | 0.75 | 0.79 | 1.15 | 3.48 | 4.00 | 3.48 |
| 4 Drug hepatitis | |||||||||||||||||||||||
| Bcl2 | 1 | 0.82 | 0.64 | 1.12 | 1.00 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 0.85 | 0.33 | 0.37 | 1.80 | 0.32 | 0.79 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.81 | 0.38 | 0.84 | 0.50 | 0.68 | 0.64 |
| Cyp2d6 | 1 | 0.76 | 0.33 | 1.62 | 1.00 | 1.15 | 1.35 | 1.62 | 1.14 | 1.15 | 1.24 | 0.60 | 0.57 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 1.73 | 0.65 | 1.07 | 0.66 | 0.44 | 0.50 |
| Egr1 | 1 | 17.15 | 18.59 | 13.93 | 2.30 | 2.00 | 2.68 | 3.48 | 0.86 | 1.62 | 2.84 | 0.64 | 3.03 | 0.56 | 2.83 | 3.25 | 3.73 | 4.58 | 2.25 | 0.66 | 3.03 | 1.00 | 0.93 |
| Esr1 | 1 | 1.07 | 0.62 | 3.48 | 4.92 | 4.92 | 1.17 | 1.41 | 1.31 | 2.14 | 1.08 | 1.29 | 1.23 | 1.37 | 1.74 | 2.64 | 4.29 | 1.51 | 1.48 | 1.23 | 4.59 | 6.06 | 2.30 |
| Gstm1 | 1 | 1.32 | 2.17 | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 1.26 | 0.66 | 1.61 | 1.23 | 1.42 | 1.12 | 1.23 | 1.69 | 1.41 | 1.52 | 1.52 | 1.73 | 2.10 | 1.07 | 1.62 | 1.52 | 1.32 |
| Il5 | 1 | 1.15 | 0.67 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 1.26 | 1.52 | 0.86 | 2.83 | 1.52 | 0.85 | 1.32 | 1.28 | 3.03 | 3.25 | 3.48 | 1.51 | 1.70 | 1.07 | 0.93 | 1.32 | 1.32 |
| Mthfr | 1 | 0.47 | 0.44 | 1.87 | 3.25 | 2.64 | 3.19 | 3.73 | 1.50 | 0.50 | 0.38 | 1.48 | 0.66 | 1.69 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 0.46 | 0.40 | 2.00 | 0.57 | 0.66 | 0.50 |
| Nat2 | 1 | 1.00 | 1.89 | 1.07 | 2.30 | 1.32 | 1.09 | 1.41 | 0.99 | 3.25 | 4.02 | 1.29 | 1.07 | 1.04 | 3.48 | 2.83 | 3.25 | 2.63 | 1.70 | 1.41 | 3.48 | 1.74 | 2.46 |
| Pten | 1 | 0.66 | 1.08 | 0.93 | 0.50 | 0.47 | 0.72 | 0.76 | 0.86 | 1.23 | 1.33 | 0.79 | 1.41 | 1.04 | 1.74 | 1.32 | 1.23 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 1.52 | 1.32 | 1.23 |
| Ptgs2 | 1 | 0.57 | 0.90 | 2.14 | 1.23 | 1.41 | 1.17 | 1.41 | 1.31 | 0.62 | 0.66 | 0.85 | 0.12 | 1.12 | 0.47 | 0.71 | 1.15 | 0.31 | 0.69 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.47 |
| Trp63 | 1 | 3.00 | 2.44 | 2.40 | 1.06 | 0.97 | 1.70 | 2.03 | 1.58 | 1.81 | 1.35 | 0.84 | 1.19 | 1.33 | 1.55 | 2.12 | 1.62 | 1.23 | 1.12 | 1.11 | 0.74 | 1.19 | 0.90 |
| 5 Granulomatous disease of the liver | |||||||||||||||||||||||
| Cyp2d6 | 1 | 0.76 | 0.33 | 1.62 | 1.00 | 1.15 | 1.35 | 1.62 | 1.14 | 1.15 | 1.24 | 0.60 | 0.57 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 1.73 | 0.65 | 1.07 | 0.66 | 0.44 | 0.50 |
| 6 Peliosis hepatis | |||||||||||||||||||||||
| Erbb2 | 1 | 0.50 | 0.10 | 1.74 | 0.66 | 0.62 | 0.34 | 0.62 | 1.40 | 0.29 | 0.17 | 1.12 | 0.41 | 1.47 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | 0.25 | 0.23 | 0.31 |
| Sult1a1 | 1 | 1.62 | 2.17 | 1.41 | 1.52 | 1.41 | 1.26 | 0.76 | 0.22 | 1.00 | 1.24 | 1.12 | 1.15 | 0.49 | 1.87 | 1.32 | 1.41 | 1.62 | 1.70 | 0.71 | 1.74 | 1.62 | 1.62 |
- Citation: Ning QJ, Qin SW, Xu CS. Expression patterns and action analysis of genes associated with drug-induced liver diseases during rat liver regeneration. World J Gastroenterol 2006; 12(43): 6966-6972
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i43/6966.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v12.i43.6966
