Copyright
©The Author(s) 2021.
World J Gastrointest Oncol. Sep 15, 2021; 13(9): 995-1016
Published online Sep 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i9.995
Published online Sep 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i9.995
Table 1 Expression of altered miRNAs in colonic tissue in patients with Crohn's disease
MiRNA | Expression | Ref. |
let-7i | Increased | [55] |
miR-7 | Increased | [32] |
miR-9 | Increased | [32] |
miR-16 | Increased | [27,28] |
miR-19a | Increased | [29] |
miR-21 | Increased | [9,28,32] |
miR-22 | Increased | [32] |
miR-23b | Increased | [28] |
miR-29a | Increased | [27] |
miR-29b | Increased | [32] |
miR-29c | Increased | [32] |
miR-30a | Increased | [32] |
miR-30b | Increased | [32] |
miR-30c | Increased | [32] |
miR-31 | Increased | [32,56] |
miR-34c-5p | Increased | [32] |
miR-101 | Increased | [29] |
miR-106a | Increased | [28,32] |
miR-126 | Increased | [32] |
miR-127-3p | Increased | [32] |
miR-130a | Increased | [32] |
miR-133b | Increased | [32] |
miR-141 | Increased | [42] |
miR-146a | Increased | [29,32] |
miR-146b-5p | Increased | [32] |
miR-150 | Increased | [32] |
miR-155 | Increased | [32,56] |
miR-181c | Increased | [32] |
miR-191 | Increased | [28] |
miR-196 | Increased | [57] |
miR-196a | Increased | [32] |
miR-206 | Increased | [58] |
miR-223 | Increased | [28,32] |
miR-301a | Increased | [45] |
miR-324-3p | Increased | [32] |
miR-328 | Increased | [59] |
miR-422a | Increased | [59] |
miR-449b | Increased | [55] |
miR-594 | Increased | [28] |
miR 663 | Increased | [58] |
miR 885-5p | Increased | [59] |
let-7b | Decreased | [59] |
miR-10a | Decreased | [33] |
miR-18a | Decreased | [59] |
miR-19b | Decreased | [28] |
miR-26a | Decreased | [32] |
miR-140-3p | Decreased | [59] |
miR-143 | Decreased | [60] |
miR-192-5p | Decreased | [31] |
miR-194b | Decreased | [58] |
miR-203 | Decreased | [61] |
miR-216b | Decreased | [58] |
miR-320a | Decreased | [34] |
miR-320b | Decreased | [34] |
miR-320c | Decreased | [34] |
miR-375 | Decreased | [27] |
miR-548e | Decreased | [58] |
miR-559 | Decreased | [58] |
miR-629 | Decreased | [28] |
Table 2 Expression of altered miRNAs in the colonic tissue of patients with ulcerative colitis
MiRNA | Expression | Ref. |
let-7e | Increased | [62] |
let-7f | Increased | [27] |
miR-7 | Increased | [32] |
miR-16 | Increased | [27,28] |
miR-19a | Increased | [29] |
miR-20b | Increased | [62] |
miR-21 | Increased | [9,32] |
miR-23a | Increased | [27] |
miR-24 | Increased | [27] |
miR-29a | Increased | [27] |
miR-29b | Increased | [32] |
miR-31 | Increased | [32,56] |
miR-98 | Increased | [62] |
miR-101 | Increased | [29] |
miR-125b-1 | Increased | [62] |
miR-126 | Increased | [27,63] |
miR-127-3p | Increased | [32] |
miR-135b | Increased | [32] |
miR-146a | Increased | [29,32] |
miR-150 | Increased | [64] |
miR-155 | Increased | [32,56] |
miR-195 | Increased | [27] |
miR-196a | Increased | [32] |
miR-206 | Increased | [58] |
miR-214 | Increased | [65] |
miR-223 | Increased | [28,32] |
miR-301a | Increased | [45] |
miR-324-3p | Increased | [32] |
miR-548a-3p | Increased | [59] |
miR-650 | Increased | [59] |
miR-663 | Increased | [58] |
miR-10a | Decreased | [33] |
miR-26a | Decreased | [32] |
miR-124 | Decreased | [66] |
miR-143 | Decreased | [60] |
miR-145 | Decreased | [60] |
miR-188-5p | Decreased | [32] |
miR-192 | Decreased | [27] |
miR-194 | Decreased | [67] |
miR-194b | Decreased | [58] |
miR-196b | Decreased | [59] |
miR-200b | Decreased | [68] |
miR-215 | Decreased | [32] |
miR-216b | Decreased | [58] |
miR-320a | Decreased | [34] |
miR-320b | Decreased | [34] |
miR-320c | Decreased | [34] |
miR-346 | Decreased | [32] |
miR-375 | Decreased | [27] |
miR-422b | Decreased | [27] |
miR-489 | Decreased | [59] |
miR-548e | Decreased | [58] |
miR-559 | Decreased | [58] |
miR-630 | Decreased | [59] |
miR-4284 | Decreased | [69] |
Table 3 Expression of altered miRNAs in the colonic tissue of patients with colorectal cancer
MiRNA | Ref. |
Let-7f | [27,113] |
miR-1 | [114,115] |
miR-101 | [29,116] |
miR-103 | [117] |
miR-106a | [28,32,117] |
miR-106b | [118,119] |
miR-107 | [117,120] |
miR-10a | [33,117] |
miR-122 | [115,121] |
miR-126 | [27,32,122] |
miR-1288 | [114,121] |
miR-1305 | [114,123] |
miR-133b | [32,124] |
miR-135b | [32,121] |
miR-138 | [116,123,125] |
miR-139 | [117] |
miR-139-5p | [113,121] |
miR-141 | [42,121] |
miR-143 | [60,126,127] |
miR-145 | [60,128] |
miR-147 | [117] |
miR-148a | [113,117] |
miR-150 | [32,114] |
miR-155 | [32,56,120] |
miR-16 | [27,28,116,124] |
miR-17 | [124] |
miR-181a | [117] |
miR-181c | [32,117] |
miR-183 | [117,121,124] |
miR-18a | [59,129] |
miR-191 | [28,117] |
miR-192 | [27,90] |
miR-194 | [67,117,121] |
miR-195 | [27,117,130] |
miR-196a | [32,124] |
miR-19a | [29,117,118] |
miR-19b | [28,113] |
miR-200a | [117,121] |
miR-200b | [68,121] |
miR-200c | [117,121] |
miR-203 | [61,124] |
miR-20a | [113,119,131] |
miR-21 | [9,32,132] |
miR-210 | [133] |
miR-212 | [133] |
miR-214 | [65,123] |
miR-215 | [32,90,121] |
miR-218 | [115] |
miR-222 | [117] |
miR-223 | [28,32,120,121] |
miR-224 | [117,121] |
miR-23b | [28,114] |
miR-25 | [117,124] |
miR-27a | [117] |
miR-27b | [115] |
miR-29a | [27,114,117] |
miR-29b | [29,114] |
miR-30a | [32,115] |
miR-30c | [32,115,120] |
miR-31 | [32,56,128] |
miR-32 | [120,134] |
miR-320a | [34,135] |
miR-328 | [59,134] |
miR-34a | [136] |
miR-375 | [27,137] |
miR-422a | [59,113,116] |
miR-422b | [27,138] |
miR-424 | [118,123] |
miR-451 | [114,116] |
miR-490-3p | [115,121,125] |
miR-497 | [115] |
miR-506 | [139] |
miR-552 | [121,134,140] |
miR-650 | [59] |
miR-7 | [32,123,140] |
miR-885-5p | [59] |
miR-892b | [115,121] |
miR-92a | [119,141] |
miR-93 | [113,124] |
miR-95 | [117,123] |
miR-96 | [121] |
miR-98 | [62,113,117] |
Table 4 MicroRNAs differentially expressed in ulcerative colitis, Crohn’s disease and colorectal cancer, and shared by ulcerative colitis and Crohn’s disease, ulcerative colitis and colorectal cancer, Crohn’s disease and colorectal cancer and inflammatory bowel disease and colorectal cancer
Disease | Altered miRNAs |
UC | miR-489 miR-630 miR-125b-1 let-7f miR-188-5p miR-196b miR-20b miR-346 miR-24 miR-548a-3p let-7e miR-23a miR-124 miR-4284 |
CD | let-7i miR-34c-5p miR-22 miR-9 miR-140-3p miR-196 miR-130a miR-30b miR-594 let-7b miR-29c miR-629 miR-449b miR-192-5p miR-146b-5p |
CRC | miR-497 miR-27b miR-92a miR-451 miR-20a miR-1 miR-506 Let-7f miR-181a miR-218 miR-32 miR-34a miR-106b miR-210 miR-93 miR-148a miR-17 miR-25 miR-222 miR-103 miR-147 miR-212 miR-27a miR-107 miR-139 |
UC – CD | miR-320c miR-559 miR-216b miR-301a miR-320b miR-548e miR-146a miR-127-3p miR-324-3p miR-663 miR-194b miR-206 miR-26a |
UC – CRC | miR-200b miR-145 miR-98 miR-214 miR-194 miR-195 miR-135b miR-215 miR-422b miR-650 miR-192 |
CD – CRC | miR-18a miR-19b miR-122 miR-328 miR-30a miR-106a miR-30c miR-23b miR-181c miR-422a miR-203 miR-141 miR-191 miR-133b miR-885-5p |
IBD – CRC | miR-21 miR-155 miR-200c miR-139-5p miR-223 miR-892b miR-7 miR-143 miR-150 miR-320a miR-10a miR-29b miR-196a miR-95 miR-490-3p miR-16 miR-19a miR-126 miR-101 miR-1305 miR-424 miR-1288 miR-183 miR-96 miR-138 miR-375 miR-200a miR-29a miR-31 miR-224 miR-552 |
Table 5 Enrichment analysis of the target genes of the altered microRNAs in inflammatory bowel disease-associated colorectal cancer
Pathway | P value | Adjusted P value |
VEGFA-VEGFR2 signaling pathway | 2.577e-31 | 1.203e-28 |
TGF-beta signaling pathway | 1.823e-23 | 4.257e-21 |
EGF/EGFR signaling pathway | 6.399e-20 | 9.961e-18 |
DNA damage response (only ATM dependent) | 8.953e-20 | 1.045e-17 |
Oncostatin M signaling pathway | 1.426e-18 | 1.322e-16 |
Integrated breast cancer pathway | 1.699e-18 | 1.322e-16 |
Insulin signaling | 4.429e-18 | 2.955e-16 |
Focal adhesion | 2.120e-17 | 1.238e-15 |
Signaling pathways in glioblastoma | 4.047e-17 | 2.100e-15 |
ErbB signaling pathway | 4.559e-16 | 2.129e-14 |
- Citation: Grillo TG, Quaglio AEV, Beraldo RF, Lima TB, Baima JP, Di Stasi LC, Sassaki LY. MicroRNA expression in inflammatory bowel disease-associated colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2021; 13(9): 995-1016
- URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v13/i9/995.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.4251/wjgo.v13.i9.995