Copyright
©The Author(s) 2015.
World J Gastroenterol. Mar 21, 2015; 21(11): 3344-3350
Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3344
Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3344
Table 1 Demographic characteristics of patients with peptic ulcers admitted to an emergency room in Taiwan between 2009 and 2011 (n = 7204)
| Variable | n (%) |
| Age (yr) | |
| 18-44 | 2426 (33.7) |
| 45-64 | 2211 (30.7) |
| ≥ 65 | 2567 (35.6) |
| Sex | |
| Male | 3842 (53.3) |
| Female | 3362 (46.7) |
| Geographic region | |
| Northern | 3099 (43.0) |
| Central | 1878 (26.1) |
| Southern | 1898 (26.4) |
| Eastern | 329 (4.6) |
| Urbanization level | |
| 1 (most urbanized) | 1796 (24.9) |
| 2 | 1869 (25.9) |
| 3 | 1137 (15.8) |
| 4 | 1182 (16.4) |
| 5 (least urbanized) | 1220 (16.9) |
| Monthly income | |
| NTD 1-15840 | 3308 (45.9) |
| NTD 15841-25000 | 2593 (36.0) |
| ≥ NTD 25001 | 1303 (18.1) |
Table 2 Emergency room admissions by weekday of patients with peptic ulcers
| Variable | Mean | SD | Days | Minimum | Maximum |
| Monday | 8.42 | 2.86 | 149 | 2 | 18 |
| Tuesday | 7.63 | 2.74 | 153 | 2 | 15 |
| Wednesday | 7.91 | 3.04 | 152 | 1 | 15 |
| Thursday | 7.99 | 2.80 | 154 | 2 | 15 |
| Friday | 7.75 | 2.73 | 155 | 2 | 17 |
| Saturday | 8.65 | 3.09 | 150 | 2 | 18 |
| Sunday | 9.98 | 3.12 | 152 | 4 | 17 |
| Holiday | 12.07 | 5.01 | 30 | 5 | 22 |
Table 3 Emergency room admissions by weekday of patients with peptic ulcers diagnosed with Helicobacter pylori infection
| Variable | Mean | SD | Days | Minimum | Maximum |
| Monday | 3.35 | 4.56 | 149 | 0 | 16 |
| Tuesday | 2.54 | 4.00 | 153 | 0 | 14 |
| Wednesday | 2.57 | 4.06 | 152 | 0 | 14 |
| Thursday | 3.05 | 4.41 | 154 | 0 | 15 |
| Friday | 2.90 | 4.38 | 155 | 0 | 16 |
| Saturday | 3.33 | 4.88 | 150 | 0 | 18 |
| Sunday | 3.63 | 5.40 | 152 | 0 | 16 |
| Holiday | 5.07 | 7.57 | 30 | 0 | 21 |
Table 4 Emergency room admissions by weekday of patients with peptic ulcers receiving non-steroidal anti-inflammatory drugs for > 30 d
| Variable | Mean | SD | Days | Minimum | Maximum |
| Monday | 3.97 | 4.83 | 149 | 0 | 16 |
| Tuesday | 2.71 | 4.23 | 153 | 0 | 15 |
| Wednesday | 3.81 | 4.80 | 152 | 0 | 15 |
| Thursdays | 3.23 | 4.51 | 154 | 0 | 15 |
| Friday | 3.15 | 4.46 | 155 | 0 | 17 |
| Saturday | 3.61 | 5.16 | 150 | 0 | 18 |
| Sunday | 5.22 | 5.69 | 152 | 0 | 17 |
| Holiday | 9.67 | 6.89 | 30 | 0 | 22 |
- Citation: Kao LT, Tsai MC, Lin HC, Pai F, Lee CZ. Weekly pattern of emergency room admissions for peptic ulcers: A population-based study. World J Gastroenterol 2015; 21(11): 3344-3350
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i11/3344.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i11.3344
