Copyright
©2005 Baishideng Publishing Group Inc.
World J Gastroenterol. Apr 14, 2005; 11(14): 2109-2116
Published online Apr 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i14.2109
Published online Apr 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i14.2109
Table 1 The top 10 highly expressed genes in normal gallbladder tissue.
Name of gene | Symbol | Gray level (mean±SD) |
Breakpoint cluster region protein, uterine leiomyoma, 2 | BCRP2 | 2738.74±23.23 |
Actin-related protein 2/3 complex, subunit 5 (16 ku) | ARPC5 | 2225.88±90.46 |
Eukaryotic translation initiation factor 4A, isoform 1 | EIF4A1 | 2223.86±274.74 |
Mitochondrial carrier family protein | LOC55972 | 2220.32±446.51 |
Solute carrier family 20 (phosphate transporter), member 2 | SLC20A2 | 1865.21±98.02 |
Cytochrome b5 reductase 1 (B5R.1) | LOC51706 | 1851.01±298.45 |
ADP-ribosylation factor 1 | ARF1 | 1844.63±353.31 |
FERM, RhoGEF (ARHGEF) and pleckstrin domain protein 1 (chondrocyte-derived) | FARP1 | 1654.95±126.85 |
Proteasome (prosome, macropain) activator subunit 2 (PA28 beta) | PSME2 | 1635.33±148.15 |
cAMP responsive element binding protein-like 1 | CREBL1 | 1579.36±71.68 |
Table 2 Lipid-related genes expressed in normal gallbladder.
GenBank ID | Gene name | Symbol | Reported or not | Gray level (mean±SD) |
NM_000859 | 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase2 | HMGCR | P3 | 10.98±0.31 |
U66669 | 3-hydroxyisobutyryl-Coenzyme A hydrolase | HIBCH | 11.17±0.09 | |
U29344 | Fatty acid synthase | FASN | 11.42±2.62 | |
AA460901 | ATPase, aminophospholipid transporter-like, Class I, type 8A, member 2 | ATP8A2 | 11.53±1.08 | |
BE730527 | Lipase protein | LOC57406 | P3 | 11.58±0.85 |
AL043165 | Homolog of mouse transient receptor potential-phospholipase; C-interacting kinase CHaK; hypothetical protein FLJ20117 | LTRPC7 | 11.59±0.69 | |
U22662 | Nuclear receptor subfamily 1, group H, member 32 | NR1H3 | 11.77±0.85 | |
M14564 | Cytochrome P450, subfamily XVII (steroid 17-alpha-hydroxylase), adrenal hyperplasia | CYP17 | 12.06±1.35 | |
M93107 | 3-Hydroxybutyrate dehydrogenase (heart, mitochondria) | BDH | P3 | 12.10±2.22 |
NM_019844 | Solute carrier family 21 (organic anion transporter), member 82 | SLC21A8 | P3 | 12.14±0.77 |
AK000184 | Acid sphingomyelinase-like phosphodiesterase | ASM3A | 12.22±0.65 | |
±X04506 | ±Apolipoprotein B (including Ag(x) antigen) | APOB | U1 | 12.23±1.17 |
X87176 | Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 4 | HSD17B4 | U1 | 12.25±0.57 |
AF095703 | L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain | HADHSC | 12.37±1.66 | |
AW022180 | ESTs, weakly similar to S14747 sphingomyelin phosphodiesterase [H. sapiens] | 12.39±2.40 | ||
U32576 | Apolipoprotein C-IV | APOC4 | U1 | 12.58±0.28 |
AI133376 | Human DNA sequence from clone RP11-16L21 on chromosome 9. Contains the gene for NADP-dependent leukotriene B4 12-hydroxydehydrogenase, the gene for a novel DnaJ domain protein similar to Drosophila, C. elegans and Arabidopsis predicted proteins, the GNG10 | 12.75±1.64 | ||
AV658073 | Homolog of mouse transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase CHaK | hypothetical protein FLJ20117 | LTRPC7 | 12.83±1.45 |
X03635 | Estrogen receptor 1 | ESR1 | 12.83±0.34 | |
AF165514 | Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 7 | HSD17B7 | P3 | 12.99±0.56 |
NM_018557 | Low density lipoprotein-related protein 1B (deleted in tumors) | LRP1B | 13.06±0.29 | |
U22526 | Lanosterol synthase (2,3-oxidosqualene-lanosterol cyclase) | LSS | 13.14±0.70 | |
X83618 | 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 2 (mitochondrial) | HMGCS2 | P3 | 13.34±0.03 |
D14662 | Anti-oxidant protein 2 (non-selenium glutathione peroxidase, acidic calcium-independent phospholipase A2) | KIAA0106 | U1 | 13.40±0.78 |
M62839 | Apolipoprotein H (beta-2-glycoprotein I) | APOH | 13.49±0.20 | |
Z99716 | Sterol regulatory element binding transcription factor 22 | SREBF2 | P3 | 13.53±2.31 |
AF126799 | Fatty acid desaturase 2 | FADS2 | 13.62±2.16 | |
AV662152 | EST, moderately similar to LPHUC1 apolipoprotein C-I precursor [H. sapiens] | 13.63±1.57 | ||
M37238 | Phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific) | PLCG2 | P3 | 13.79±2.16 |
AF129756 | Apolipoprotein M G3A | 13.90±0.29 | ||
AW873435 | Lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman’s disease) | LIPA | 13.98±1.71 | |
U09117 | Phospholipase C, delta 1 | PLCD1 | P3 | 14.06±0.58 |
AC007954 | Glutathione transferase zeta 1 (maleylacetoacetate isomerase) | GSTZ1 | 14.13±0.76 | |
AA706930 | Fatty acid binding protein 1, liver | FABP1 | U1 | 14.19±0.25 |
AB011153 | Phosphoinositide-specific phospholipase C-beta 1 | PLCB1 | 14.65±2.22 | |
AF038440 | Phospholipase D2 | PLD2 | 14.66±5.01 | |
N42553 | Homolog of mouse transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase CHaK | hypothetical protein FLJ20117 | LTRPC7 | 14.68±2.50 |
AL110209 | LCAT-like lysophospholipase | LLPL | 14.88±2.24 | |
X13916 | Low density lipoprotein-related protein 1 (alpha-2-macroglobulin receptor)2 | LRP1 | 14.91±1.56 | |
AI955289 | ESTs, weakly similar to DXHUBH 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase [H.sapiens] | 14.96±1.66 | ||
AF077046 | Ganglioside expression factor 2 | GEF-2 | 15.11±1.98 | |
Z34975 | Low density lipoprotein receptor defect C complementing | LDLC | 15.18±2.11 | |
BE271295 | Group XII secreted phospholipase A2 | PLA2G12 | 15.64±1.27 | |
U49248 | ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 22 | ABCC2 | U1 | 15.78±0.45 |
N78156 | Homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongation enzyme 2 | HELO1 | 15.95±5.40 | |
AB016247 | Sterol-C5-desaturase (fungal ERG3, delta-5-desaturase)-like | SC5DL | P3 | 16.09±3.33 |
NM_000954 | Prostaglandin D2 synthase (21 ku, brain) | PTGDS | 16.19±3.18 | |
U60205 | Sterol-C4-methyl oxidase-like | SC4MOL | 16.22±1.29 | |
AA557324 | ESTs, weakly similar to fatty acid omega-hydroxylase [H.sapiens] | 16.31±2.98 | ||
X66435 | 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 (soluble) | HMGCS1 | P3 | 16.46±2.32 |
AL117352 | Human DNA sequence from clone RP5-876B10 on chromosome 1q42.12-43. Contains the 3' end of the GNPAT gene for glyceronephosphate O-acyltransferase (DHAPAT, DAPAT, dihydroxyacetone phosphate acyltransferase, EC 2.3.1.42), the gene for a novel protein (ortho) | 16.74±0.16 | ||
BE737965 | Caveolin 1, caveolae protein, 22 ku2 | CAV1 | 16.74±2.50 |
Table 3 Lipid-related genes expressed in normal gallbladder.
U68233 | Nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4** | NR1H4 | 16.80±0.65 | |
AF035284 | Fatty acid desaturase 1 | FADS1 | U1 | 16.82±0.92 |
X04898 | Apolipoprotein A-II | APOA2 | U1 | 16.96±2.01 |
AL031295 | Lysophospholipase II | LYPLA2 | P3 | 17.01±0.19 |
AL031295 | 3-Hydroxymethyl-3-methylglutaryl-Coenzyme A lyase (hydroxymethylglutaricaciduria) | HMGCL | 17.01±0.19 | |
M55150 | Fumarylacetoacetate hydrolase (fumarylacetoacetase) | FAH | 17.41±2.04 | |
M31210 | Endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1 | EDG1 | 17.56±0.62 | |
BE395256 | Lanosterol synthase (2,3-oxidosqualene-lanosterol cyclase) | LSS | 17.63±1.71 | |
NM_000483 | Apolipoprotein C-II | APOC2 | U1 | 17.71±1.70 |
L76465 | Hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD) | HPGD | 17.86±0.79 | |
S68287 | Aldo-keto reductase family 1, member C4 (chlordecone reductase 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type I dihydrodiol dehydrogenase 4) | AKR1C4 | P3 | 18.11±2.89 |
M54927 | Proteolipid protein 1 (Pelizaeus-Merzbacher disease, spastic paraplegia 2, uncomplicated) | PLP1 | P3 | 18.21±1.67 |
BE714757 | Lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman’s disease) | LIPA | 18.26±2.02 | |
AJ238243 | Phospholipase A2-activating protein | PLAA | 18.73±3.07 | |
AF077820 | Low density lipoprotein receptor-related protein 5 | LRP5 | 18.98±2.79 | |
AL031778 | Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 2 | APOBEC2 | P3 | 19.21±3.45 |
AC004770 | Fatty acid desaturase 1 | FADS1 | U1 | 19.22±9.65 |
AC004770 | Fatty acid desaturase 3 | FADS3 | 19.22±9.65 | |
AA280051 | Fatty acid binding protein 1, liver | FABP1 | U1 | 19.81±3.80 |
X67698 | Niemann–Pick disease, type C2 gene | NPC2 | 20.53±1.84 | |
AL049748 | Apolipoprotein L, 5 | APOL5 | 20.61±0.01 | |
X51416 | Estrogen-related receptor alpha | ESRRA | 20.63±1.82 | |
AF065215 | Phospholipase A2, group IVB (cytosolic) | PLA2G4B | P3 | 20.71±3.25 |
AB006746 | Phospholipid scramblase 1 | PLSCR1 | U1 | 21.33±0.62 |
M59979 | Prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) | PTGS1 | P3 | 21.55±0.74 |
X02162 | Apolipoprotein A-I | APOA1 | U1 | 21.70±0.75 |
AF079167 | Oxidised low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1 | OLR1 | P3 | 22.12±7.75 |
U55764 | Sulfotransferase, estrogen-preferring | STE | 22.15±2.72 | |
J03459 | Leukotriene A4 hydrolase | LTA4H | 22.32±4.28 | |
U03090 | Phospholipase A2, group V | PLA2G5 | P3 | 22.88±2.74 |
M76665 | Hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1 | HSD11B1 | P3 | 22.98±3.71 |
NM_016108 | Androgen induced protein | AIG-1 | P3 | 23.02±3.33 |
AV651650 | ESTs, highly similar to AF237982 1 oxysterol 7 alpha-hydroxylase [H.sapiens] | 23.62±0.57 | ||
U11313 | Sterol carrier protein 22 | SCP2 | U1 | 23.92±0.18 |
NM_001645 | Apolipoprotein C-I | APOC1 | U1 | 25.02±12.59 |
X54741 | Cytochrome P450, subfamily XIB (steroid 11-beta-hydroxylase), polypeptide 2 | CYP11B2 | 25.13±3.81 | |
X01388 | Apolipoprotein C-III | APOC3 | 25.17±4.82 | |
R98624 | Bile acid Coenzyme A: amino acid N-acyltransferase (glycine N-choloyltransferase) | BAAT | P3 | 25.26±16.74 |
U93305 | Proteolipid protein 2 (colonic epithelium-enriched) | PLP2 | P3 | 25.41±2.44 |
U67963 | Lysophospholipase-like | HU-K5 | 26.75±5.28 | |
D86096 | Prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3) | PTGER3 | P3 | 26.79±0.19 |
AL022398 | Hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1 | HSD11B1 | 26.82±8.70 | |
X76488 | Lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman’s disease) | LIPA | 27.10±11.84 | |
AF019225 | Apolipoprotein L | APOL1 | U1 | 28.12±1.76 |
AL034374 | Homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongation enzyme 2 | HELO1 | 28.76±4.09 | |
AI675602 | EST, moderately similar to I65981 fatty acid omega-hydroxylase [H.sapiens] | 28.85±13.77 | ||
U89281 | Oxidative 3 alpha hydroxysteroid dehydrogenase; retinol dehydrogenase; 3-hydroxysteroid epimerase | RODH | 29.09±7.19 | |
AL022318 | Phorbolin (similar to apolipoprotein B mRNA editing protein) | DJ742C19.2 | 29.26±5.26 | |
X07228 | Lipase, hepatic | LIPC | P3 | 30.57±4.34 |
AL031230 | Glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1 | GPLD1 | 30.88±1.21 | |
AA128778 | Tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor) | TFPI | 32.76±0.09 | |
Z99390 | L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain | HADHSC | 33.87±0.98 | |
AF002020 | Niemann–Pick disease, type C12 | NPC1 | 34.88±12.12 | |
X55764 | Cytochrome P450, subfamily XIB (steroid 11-beta-hydroxylase), polypeptide 1 | CYP11B1 | 34.95±1.61 | |
L34081 | Bile acid Coenzyme A: amino acid N-acyltransferase (glycine N-choloyltransferase) | BAAT | P3 | 37.8±3.91 |
AF002668 | Degenerative spermatocyte (homolog Drosophila lipid desaturase) | DEGS | 37.93±4.50 | |
AF034544 | 7-Dehydrocholesterol reductase | DHCR7 | 38.05±2.80 | |
D82073 | Prostaglandin D2 synthase, hematopoietic | PGDS | 38.83±13.58 | |
Z37986 | Emopamil-binding protein (sterol isomerase) | EBP | 41.25±12.24 | |
L21934 | Sterol O-acyltransferase (acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase) 1 | SOAT1 | P3 | 44.08±1.76 |
L21934 | Sterol O-acyltransferase (acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase) 12 | SOAT1 | P3 | 44.08±1.76 |
Table 4 Lipid-related genes expressed in normal gallbladder.
U68233 | Nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4** | NR1H4 | 16.80±0.65 | |
AF035284 | Fatty acid desaturase 1 | FADS1 | U1 | 16.82±0.92 |
X04898 | Apolipoprotein A-II | APOA2 | U1 | 16.96±2.01 |
AL031295 | Lysophospholipase II | LYPLA2 | P3 | 17.01±0.19 |
AL031295 | 3-Hydroxymethyl-3-methylglutaryl-Coenzyme A lyase (hydroxymethylglutaricaciduria) | HMGCL | 17.01±0.19 | |
M55150 | Fumarylacetoacetate hydrolase (fumarylacetoacetase) | FAH | 17.41±2.04 | |
M31210 | Endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1 | EDG1 | 17.56±0.62 | |
BE395256 | Lanosterol synthase (2,3-oxidosqualene-lanosterol cyclase) | LSS | 17.63±1.71 | |
NM_000483 | Apolipoprotein C-II | APOC2 | U1 | 17.71±1.70 |
L76465 | Hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD) | HPGD | 17.86±0.79 | |
S68287 | Aldo-keto reductase family 1, member C4 (chlordecone reductase 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase, type I dihydrodiol dehydrogenase 4) | AKR1C4 | P3 | 18.11±2.89 |
M54927 | Proteolipid protein 1 (Pelizaeus-Merzbacher disease, spastic paraplegia 2, uncomplicated) | PLP1 | P3 | 18.21±1.67 |
BE714757 | Lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman’s disease) | LIPA | 18.26±2.02 | |
AJ238243 | Phospholipase A2-activating protein | PLAA | 18.73±3.07 | |
AF077820 | Low density lipoprotein receptor-related protein 5 | LRP5 | 18.98±2.79 | |
AL031778 | Apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 2 | APOBEC2 | P3 | 19.21±3.45 |
AC004770 | Fatty acid desaturase 1 | FADS1 | U1 | 19.22±9.65 |
AC004770 | Fatty acid desaturase 3 | FADS3 | 19.22±9.65 | |
AA280051 | Fatty acid binding protein 1, liver | FABP1 | U1 | 19.81±3.80 |
X67698 | Niemann–Pick disease, type C2 gene | NPC2 | 20.53±1.84 | |
AL049748 | Apolipoprotein L, 5 | APOL5 | 20.61±0.01 | |
X51416 | Estrogen-related receptor alpha | ESRRA | 20.63±1.82 | |
AF065215 | Phospholipase A2, group IVB (cytosolic) | PLA2G4B | P3 | 20.71±3.25 |
AB006746 | Phospholipid scramblase 1 | PLSCR1 | U1 | 21.33±0.62 |
M59979 | Prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) | PTGS1 | P3 | 21.55±0.74 |
X02162 | Apolipoprotein A-I | APOA1 | U1 | 21.70±0.75 |
AF079167 | Oxidised low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1 | OLR1 | P3 | 22.12±7.75 |
U55764 | Sulfotransferase, estrogen-preferring | STE | 22.15±2.72 | |
J03459 | Leukotriene A4 hydrolase | LTA4H | 22.32±4.28 | |
U03090 | Phospholipase A2, group V | PLA2G5 | P3 | 22.88±2.74 |
M76665 | Hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1 | HSD11B1 | P3 | 22.98±3.71 |
NM_016108 | Androgen induced protein | AIG-1 | P3 | 23.02±3.33 |
AV651650 | ESTs, highly similar to AF237982 1 oxysterol 7 alpha-hydroxylase [H.sapiens] | 23.62±0.57 | ||
U11313 | Sterol carrier protein 22 | SCP2 | U1 | 23.92±0.18 |
NM_001645 | Apolipoprotein C-I | APOC1 | U1 | 25.02±12.59 |
X54741 | Cytochrome P450, subfamily XIB (steroid 11-beta-hydroxylase), polypeptide 2 | CYP11B2 | 25.13±3.81 | |
X01388 | Apolipoprotein C-III | APOC3 | 25.17±4.82 | |
R98624 | Bile acid Coenzyme A: amino acid N-acyltransferase (glycine N-choloyltransferase) | BAAT | P3 | 25.26±16.74 |
U93305 | Proteolipid protein 2 (colonic epithelium-enriched) | PLP2 | P3 | 25.41±2.44 |
U67963 | Lysophospholipase-like | HU-K5 | 26.75±5.28 | |
D86096 | Prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3) | PTGER3 | P3 | 26.79±0.19 |
AL022398 | Hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1 | HSD11B1 | 26.82±8.70 | |
X76488 | Lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase (Wolman’s disease) | LIPA | 27.10±11.84 | |
AF019225 | Apolipoprotein L | APOL1 | U1 | 28.12±1.76 |
AL034374 | Homolog of yeast long chain polyunsaturated fatty acid elongation enzyme 2 | HELO1 | 28.76±4.09 | |
AI675602 | EST, moderately similar to I65981 fatty acid omega-hydroxylase [H.sapiens] | 28.85±13.77 | ||
U89281 | Oxidative 3 alpha hydroxysteroid dehydrogenase; retinol dehydrogenase; 3-hydroxysteroid epimerase | RODH | 29.09±7.19 | |
AL022318 | Phorbolin (similar to apolipoprotein B mRNA editing protein) | DJ742C19.2 | 29.26±5.26 | |
X07228 | Lipase, hepatic | LIPC | P3 | 30.57±4.34 |
AL031230 | Glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1 | GPLD1 | 30.88±1.21 | |
AA128778 | Tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor) | TFPI | 32.76±0.09 | |
Z99390 | L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain | HADHSC | 33.87±0.98 | |
AF002020 | Niemann–Pick disease, type C12 | NPC1 | 34.88±12.12 | |
X55764 | Cytochrome P450, subfamily XIB (steroid 11-beta-hydroxylase), polypeptide 1 | CYP11B1 | 34.95±1.61 | |
L34081 | Bile acid Coenzyme A: amino acid N-acyltransferase (glycine N-choloyltransferase) | BAAT | P3 | 37.8±3.91 |
AF002668 | Degenerative spermatocyte (homolog Drosophila lipid desaturase) | DEGS | 37.93±4.50 | |
AF034544 | 7-Dehydrocholesterol reductase | DHCR7 | 38.05±2.80 | |
D82073 | Prostaglandin D2 synthase, hematopoietic | PGDS | 38.83±13.58 | |
Z37986 | Emopamil-binding protein (sterol isomerase) | EBP | 41.25±12.24 | |
L21934 | Sterol O-acyltransferase (acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase) 1 | SOAT1 | P3 | 44.08±1.76 |
L21934 | Sterol O-acyltransferase (acyl-Coenzyme A: cholesterol acyltransferase) 12 | SOAT1 | P3 | 44.08±1.76 |
Table 5 Lipid-related genes expressed in normal gallbladder.
M12792 | Cytochrome P450, subfamily XXIA (steroid 21-hydroxylase, congenital adrenal hyperplasia), polypeptide 2 | CYP21A2 | 44.19±7.57 | |
L07077 | Enoyl-Coenzyme A, hydratase/3-hydroxyacyl Coenzyme A dehydrogenase | EHHADH | 45.78±6.21 | |
BE566894 | Human DNA sequence from clone RP11-16L21 on chromosome 9. Contains the gene for NADP-dependent leukotriene B4 12-hydroxydehydrogenase, the gene for a novel DnaJ domain protein similar to Drosophila, C. elegans and Arabidopsis predicted proteins, the GNG10 | U1 | 47.45±1.75 | |
NM_016371 | Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 7 | HSD17B7 | 48.38±6.73 | |
AF151638 | Phosphatidylcholine transfer protein2 | PCTP | P3 | 53.38±6.96 |
M12529 | Apolipoprotein E2 | APOE | P3 | 53.51±9.77 |
AL034369 | Human DNA sequence from clone 149D17 on chromosome Xq22.2-23. Contains part of a PLRP2 (PNLIPRP2, pancreatic lipase-related protein 2 Precursor, EC 3.1.1.3) LIKE gene and 5' exons of the COL4A5 and alternatively spliced COL4A6 genes for Collagen, type IV | 54.46±5.61 | ||
M22430 | Phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid) | PLA2G2A | P3 | 58.57±9.02 |
AK000339 | Long-chain fatty acid Coenzyme A ligase 5 | FACL5 | U1 | 58.82±3.86 |
NM_013389 | NPC1 (Niemann–Pick disease, type C1, gene)-like 1 | NPC1L1 | U1 | 59.9±13.58 |
M63959 | Low density lipoprotein-related protein-associated protein 1 (alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1)2 | LRPAP1 | U1 | 60.24±6.70 |
AF263613 | Intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 gamma | IPLA2(GAMMA) | 60.96±13.23 | |
Z29481 | 3-Hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase | HAAO | 62.47±0.09 | |
D38081 | Thromboxane A2 receptor | TBXA2R | 66.03±19.67 | |
X71973 | Glutathione peroxidase 4 (phospholipid hydroperoxidase) | GPX4 | 69.27±12.44 | |
AW662196 | Apolipoprotein L, 2 | APOL2 | P3 | 79.49±5.89 |
AI590076 | 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 (soluble) | HMGCS1 | P3 | 83.08±4.33 |
AL022398 | Homo sapiens DNA sequence from PAC 434O14 on chromosome 1q32.3.-41. Contains the HSD11B1 gene for hydroxysteroid (11-beta) dehydrogenase 1, the ADORA2BP adenosine A2b receptor LIKE pseudogene, the IRF6 gene for Interferon Regulatory Factor 6 and two novel | 85.30±14.15 | ||
AL022394 | Phospholipase C, gamma 1 (formerly subtype 148) | PLCG1 | P3 | 85.54±21.21 |
Z82215 | Apolipoprotein L | APOL1 | U1 | 89.89±16.36 |
J02611 | Apolipoprotein D | APOD | 92.61±8.90 | |
U19487 | Prostaglandin E receptor 2 (subtype EP2), 53 ku | PTGER2 | P3 | 95.40±18.27 |
X59812 | Cytochrome P450, subfamily XXVIIA (steroid 27-hydroxylase, cerebrotendinous xanthomatosis), polypeptide 12 | CYP27A1 | P3 | 100.70±10.81 |
AF070675 | Apolipoprotein L, 3 | APOL3 | U1 | 105.58±12.73 |
U00968 | Sterol regulatory element binding transcription factor 12 | SREBF1 | P3 | 107.4±8.65 |
AB018580 | Aldo-keto reductase family 1, member C3 (3-alpha hydroxysteroid | AKR1C3 dehydrogenase, type II)2 | P3 | 110.69±31.00 |
X98332 | Solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 12 | SLC22A1 | P3 | 112.02±22.09 |
M10617 | Fatty acid binding protein 1, liver2 | FABP1 | U1 | 117.5±11.59 |
L11702 | Glycosylphosphatidylinositol specific phospholipase D1 | GPLD1 | 149.16±33.78 | |
X06290 | Lipoprotein, Lp(a) | LPA | P3 | 156.94±26.59 |
X14723 | Clusterin (complement lysis inhibitor, SP-40,40, sulfated glycoprotein 2, testosterone-repressed prostate message 2, apolipoprotein J) | CLU | U1 | 163.92±11.19 |
BE018577 | 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1 (soluble) | HMGCS1 | P3 | 169.72±16.05 |
U23942 | Cytochrome P450, 51 (lanosterol 14-alpha-demethylase) | CYP51 | 219.74±47.13 | |
AL049547 | Cytochrome P450, subfamily XXIA (steroid 21-hydroxylase, congenital adrenal hyperplasia), polypeptide 2 | CYP21A2 | 246.11±42.36 | |
AF081281 | Lysophospholipase I | LYPLA1 | P3 | 348.56±34.15 |
L40802 | Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 2 | HSD17B2 | 396.94±5.65 |
- Citation: Yuan ZB, Han TQ, Jiang ZY, Fei J, Zhang Y, Qin J, Tian ZJ, Shang J, Jiang ZH, Cai XX, Jiang Y, Zhang SD, Jin G. Expression profiling suggests a regulatory role of gallbladder in lipid homeostasis. World J Gastroenterol 2005; 11(14): 2109-2116
- URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v11/i14/2109.htm
- DOI: https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v11.i14.2109